Монеты. Список
Россия-СССР
1коп.
2000 г.=1шт 1988 г.=1шт 1982 г.=1шт 1974 г.=1шт 1966 г.=1шт
1998 г.=1шт 1987 г.=1шт 1981 г.=1шт 1973 г.=1шт 1963 г.=1шт
1997 г.=1шт 1986 г.=1шт 1980 г.=1шт 1972 г.=1шт 1956 г.=1шт
1991 г.=1шт 1985 г.=2шт 1977 г.=1шт 1971 г.=1шт 1949 г.=1шт
1990 г.=1шт 1984 г.=3шт 1976 г.=1шт 1969 г.=1шт 1799 г.=1шт е.м.
1089 г.=1шт 1983 г.=2шт 1975 г.=1шт 1968 г.=1шт
2коп.
1989 г.=1шт 1885 г.=1шт 1980 г.=1шт 1973 г.=1шт 1926 г.=1шт
1988 г.=1шт 1983 г.=2шт 1978 г.=1шт 1971 г.=1шт 1911 г.=1шт(???)
1987 г.=1шт 1982 г.=1шт 1974 г.=1шт 1961 г.=1шт
3коп.
1991 г.=2шт 1985 г.=1шт 1980 г.=1шт 1971 г.=1шт
1990 г.=2шт 1984 г.=1шт 1979 г.=1шт 1970 г.=1шт
1987 г.=1шт 1982 г.=2шт 1976 г.=1шт 1968 г.=1шт
1986 г.=2шт 1981 г.=1шт 1972 г.=1шт 1957 г.=1шт
5коп.
1991 г.=3шт 1988 г.=1шт 1981 г.=1шт 1979 г.=1шт
1990 г.=1шт 1985 г.=1шт 1980 г.=1шт 1961 г.=2шт
10коп.
1986 г.=1шт 1982 г.=1шт 1978 г.=1шт 1973 г.=1шт 1962 г.=1шт
1985 г.=3шт 1981 г.=1шт 1977 г.=2шт 1970 г.=1шт 1961 г.=2шт
1984 г.=1шт 1980 г.=1шт 1976 г.=1шт 1969 г.=1шт 1955 г.=1шт
1983 г.=2шт 1979 г.=1шт 1974 г.=1шт 1967 г.=1шт
15коп.
1991 г.=1шт 1987 г.=1шт 1982 г.=1шт 1980 г.=1шт 1961 г.=1шт
1989 г.=1шт 1983 г.=1шт 1981 г.=2шт 1962 г.=1шт
20коп.
1990 г.=2шт 1983 г.=1шт 1980 г.=1шт 1967 г.=1шт
1989 г.=1шт 1982 г.=1шт 1978 г.=2шт 1962 г.=1шт
1988 г.=3шт 1981 г.=2шт 1977 г.=1шт 1961 г.=4шт
50коп.
1991 г.=1шт 1967 г.=2шт 1964 г.=1шт
1руб. 1992 г.=1шт 1965 г.=1шт Украина 1коп. 1992 г.=1шт
5руб. 1992 г.=1шт 1991 г.=1шт 5коп.1992 г.=1шт
10руб. 1993 г.=1шт 1992 г.=1шт 1991 г.=1шт 10коп.1992 г.=1шт
20руб. 1993 г.=1шт 1992 г.=1шт 25коп.1992 г.=1шт
50руб. 1993 г.=1шт Польша 20grosz 1965 г.=1шт
100руб. 1993 г.=1шт Литва 5litai 1991 г.=1шт
|